Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | PREDINISOLONA 3 MG | /ML | 100,0000 | R$ 28,06 | R$ 359,17 |
| Material | INDAPEN | SR 1,5 MG | 1.500,0000 | R$ 0,98 | R$ 378,33 |
| Material | LIDOCAINA GEL- BISNAGA | 20 MG | 20,0000 | R$ 9,97 | R$ 51,44 |
| Material | LORATADINA | SUSP | 50,0000 | R$ 20,71 | R$ 267,16 |
| Material | ZINCO | 20 MG | 600,0000 | R$ 1,43 | R$ 221,52 |
| Material | BACTRIM | 400+80 MG | 1.000,0000 | R$ 1,40 | R$ 361,84 |
| Material | NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR | 250UI+5MG | 30,0000 | R$ 13,15 | R$ 101,78 |
| Material | ISOSSORBIDA | 20 MG | 1.200,0000 | R$ 0,34 | R$ 51,61 |
| Material | MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO20 MG/GR | | 30,0000 | R$ 25,23 | R$ 96,88 |
| Material | METOPROLOL | 25 MG | 3.000,0000 | R$ 0,75 | R$ 286,20 |
| Material | METOPROLOL | 50 MG | 3.000,0000 | R$ 1,43 | R$ 549,12 |
| Material | ROSUVASTATINA 10MG | | 2.100,0000 | R$ 4,23 | R$ 1.137,37 |
| Material | ROSUVASTATINA | 20 MG | 2.100,0000 | R$ 7,38 | R$ 1.982,67 |
| Material | ROSUVASTATINA | 40 MG | 2.100,0000 | R$ 8,02 | R$ 2.156,93 |
| Material | SIMETICONA | 40 MG | 800,0000 | R$ 0,52 | R$ 52,99 |
| Material | VARFARINA 5MG | | 510,0000 | R$ 0,44 | R$ 28,96 |
| Material | ACIDO VALPROICO 250MG | | 2.000,0000 | R$ 0,63 | R$ 160,56 |
| Material | ACIDO VALPROICO 500MG | | 2.000,0000 | R$ 0,95 | R$ 243,30 |
| Material | AMITRIPTILINA 25MG | | 2.100,0000 | R$ 0,54 | R$ 144,24 |
| Material | ESPIRONOLACTONA 25MG | | 3.000,0000 | R$ 0,67 | R$ 256,90 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 23/12/2025 |
0004958/2025
| Original | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 11.272,21 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).