| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | M & E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 50.548.325/0001-81 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 18.917.657/0001-83 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | VERITAS FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | 53.204.333/0001-07 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.417.694/0001-20 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | RIO PHARMA LTDA | 46.531.066/0001-09 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 25.296.849/0001-85 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | UNICO MULT EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA | 13.444.068/0001-01 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | PONTES E GUEDES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | 37.920.081/0001-58 | < Desclassificado > | |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | Vale Comercial LTDA | 71.336.101/0004-29 | < Desclassificado > | Declinio de lance/Cancelado |
|
| Lote 00001 CATALOGO DE MEDICAMNETOS ETICOS constantes da tabela cmed atualizada do site anvisa de a a z, referenciado ao preco de fabrica (pf) vigente, ou conforme o caso, o preco maximo de venda ao governo (pmvg). | Ibituruna Comercio de Produtos Farmaceuticos Ltda | 35.909.317/0001-20 | < Desclassificado > | |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |