Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | CLORPROMAZINA 100MG | | 3.000,0000 | R$ 0,53 | R$ 1.578,27 |
| Material | BETRAT | | 540,0000 | R$ 2,72 | R$ 1.447,08 |
| Material | BUDESONIDA 50MCG | | 50,0000 | R$ 34,17 | R$ 1.682,87 |
| Material | PROLOPA | 100+25 MG | 510,0000 | R$ 2,35 | R$ 1.181,67 |
| Material | PROLOPA | DR 200+50 MG | 510,0000 | R$ 3,22 | R$ 1.619,88 |
| Material | PROLOPA | 200+50 MG | 510,0000 | R$ 3,17 | R$ 1.591,09 |
| Material | PREDNISOLONA 11 MG/ML GOTAS | | 50,0000 | R$ 33,63 | R$ 1.656,28 |
| Material | SOMALGIN CARDIO | 81 MG | 1.200,0000 | R$ 0,62 | R$ 733,43 |
| Material | CLORPROMAZINA 25MG | | 3.000,0000 | R$ 0,33 | R$ 965,40 |
| Material | IMIPRAMINA 25MG | | 2.000,0000 | R$ 0,52 | R$ 1.019,28 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 19/12/2025 |
0004936/2025
| Original | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 13.475,25 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).