Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | PREDINISOLONA 20 MG | | 1.000,0000 | R$ 1,82 | R$ 469,82 |
| Material | PROMETAZINA 25MG | | 2.000,0000 | R$ 0,61 | R$ 316,88 |
| Material | COMPLEXO B COMP | | 2.000,0000 | R$ 0,42 | R$ 214,40 |
| Material | CLORIDRATO DE LIDOCAINA | 20 MG | 100,0000 | R$ 9,97 | R$ 257,17 |
| Material | LORATADINA 10MG | | 1.440,0000 | R$ 0,31 | R$ 116,58 |
| Material | BUDESONIDA 32 MCG | | 100,0000 | R$ 23,28 | R$ 600,62 |
| Material | CARBONATO DE CALCIO 500MG | | 2.100,0000 | R$ 1,40 | R$ 758,68 |
| Material | NORTRIPTILINA 25 MG | | 2.040,0000 | R$ 1,61 | R$ 847,95 |
| Material | NORTRIPTILINA 50 MG | | 2.040,0000 | R$ 2,35 | R$ 1.238,17 |
| Material | ACIDO FOLICO 5MG | | 2.000,0000 | R$ 0,50 | R$ 259,03 |
| Material | CARBONATO DE CALCIO 500MG | + VIT D 400 MG | 2.100,0000 | R$ 1,18 | R$ 641,92 |
| Material | CETOPROFENO | 100 MG | 1.000,0000 | R$ 3,66 | R$ 945,05 |
| Material | CLORETO DE SODIO 0,9 | NASOJET | 50,0000 | R$ 18,66 | R$ 240,71 |
| Material | AZITROMICINA 200MG/5ML 15ML | | 150,0000 | R$ 31,46 | R$ 1.217,41 |
| Material | NEOMICINA + BACITRACINA POMADA 10GR | 250UI | 50,0000 | R$ 13,15 | R$ 169,63 |
| Material | SULFATO FERROSO | 40 MG | 2.400,0000 | R$ 0,29 | R$ 177,09 |
| Material | VITAMINA AZ | ADULTO | 1.200,0000 | R$ 1,49 | R$ 461,30 |
| Material | VITAMINA C | 500 mg lib prolongada | 1.560,0000 | R$ 2,07 | R$ 831,52 |
| Material | VITAMINA C | + ZINCO | 1.000,0000 | R$ 1,93 | R$ 497,42 |
| Material | ZINCO | | 600,0000 | R$ 1,42 | R$ 220,17 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 21/11/2025 |
0004453/2025
| Original | 08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 12.367,60 |
Este empenho ainda não possui pagamento(s).