Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario baseR$ 0,00R$ 3.572,84 R$ 4.906,25R$ 4.906,25R$ 4.906,25      R$ 18.291,59
FeriasR$ 8.098,44R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 8.098,44
Decimo TerceiroR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 2.500,99 R$ 2.657,80R$ 2.657,80R$ 2.657,80      R$ 10.474,39
Outras RemuneracoesR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Salario BrutoR$ 8.098,44R$ 6.073,83 R$ 7.564,05R$ 7.564,05R$ 7.564,05      R$ 36.864,42
Desconto PrevidenciarioR$ 943,36R$ 659,92 R$ 868,55R$ 868,55R$ 868,55      R$ 4.208,93
Desconto de Imposto de RendaR$ 1.071,65R$ 592,83 R$ 945,26R$ 932,53R$ 932,53      R$ 4.474,80
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Outros DescontosR$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00      R$ 0,00
Total de DescontosR$ 2.015,01R$ 1.252,75 R$ 1.813,81R$ 1.801,08R$ 1.801,08      R$ 8.683,73
Salario LiquidoR$ 6.083,43R$ 4.821,08 R$ 5.750,24R$ 5.762,97R$ 5.762,97      R$ 28.180,69
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
16/03/202415/03/202502/01/202531/01/2025
16/03/202315/03/202402/01/202431/01/2024
16/03/202215/03/202302/01/202331/01/2023
16/03/202115/03/202201/12/202130/12/2021
16/03/202015/03/202101/02/202102/03/2021
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Premio.31/07/201729/08/2017
Licenca Premio.03/08/201501/09/2015
Licenca Premio.16/11/200915/12/2009
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS