Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Servico | ESTUDOS GEOTECNICOS | | 1,0000 | R$ 39.552,56 | R$ 39.552,56 |
| Servico | PLANO DE TRABALHO | | 1,0000 | R$ 8.329,05 | R$ 8.329,05 |
| Servico | PROJETO BASICO | | 1,0000 | R$ 90.378,99 | R$ 90.378,99 |
| Servico | PROJETO EXECUTIVO | | 1,0000 | R$ 64.358,54 | R$ 64.358,54 |
| Servico | ESTUDOS TOPOGRAFICOS | | 1,0000 | R$ 26.565,55 | R$ 26.565,55 |
| Servico | ESTUDO DE CONCEPCAO | | 1,0000 | R$ 35.458,12 | R$ 35.458,12 |
| Servico | ESTUDO AMBIENTAL | | 1,0000 | R$ 38.494,24 | R$ 38.494,24 |
| Servico | CADASTRO TECNICO | | 1,0000 | R$ 58.978,62 | R$ 58.978,62 |
Total Geral R$ 362.115,67
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 17/10/2022 |
0003388/2022
| Original | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. SERV. URBANOS | R$ 8.329,05 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 05/12/2022 |
0003388/2022
|
0005411/2022
| Original | Orcamentario | 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANS. SERV. URBANOS | R$ 8.329,05 |